Elområde SE4 täcker Södra Sverige – Skåne, Blekinge och delar av Småland och Halland, med Malmö som referensort. Det är oftast Sveriges dyraste elområde, och det område där det lönar sig mest att flytta förbrukningen till rätt timmar. Här ser du spotpriset i SE4 just nu, kvart för kvart.
Spotpris SE4 kvart för kvart, öre/kWh inkl. moms. Grön prick = under dygnssnittet, röd = över. Håll muspekaren över (eller tryck på) en punkt för exakt pris.
| Kl | 00–15 | 15–30 | 30–45 | 45–60 | Timsnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 13,84 | 13,49 | 13,38 | 13,29 | 13,50 |
| 01–02 | 12,73 | 12,63 | 12,68 | 11,21 | 12,31 |
| 02–03 | 11,63 | 11,80 | 12,43 | 11,20 | 11,76 |
| 03–04 | 12,74 | 13,30 | 13,43 | 12,88 | 13,08 |
| 04–05 | 12,63 | 13,09 | 13,50 | 13,68 | 13,22 |
| 05–06 | 12,70 | 13,15 | 13,81 | 15,69 | 13,84 |
| 06–07 | 13,79 | 129,23 | 290,11 | 286,39 | 179,88 |
| 07–08 | 275,20 | 315,76 | 140,08 | 86,85 | 204,47 |
| 08–09 | 259,18 | 228,55 | 229,65 | 92,40 | 202,44 |
| 09–10 | 293,76 | 225,58 | 145,73 | 73,33 | 184,60 |
| 10–11 | 225,36 | 169,13 | 104,71 | 54,21 | 138,35 |
| 11–12 | 46,58 | 41,18 | 43,99 | 38,36 | 42,53 |
| 12–13 | 48,36 | 36,20 | 28,56 | 27,29 | 35,10 |
| 13–14 | 25,43 | 24,74 | 32,94 | 32,44 | 28,88 |
| 14–15 | 34,33 | 24,08 | 44,63 | 46,16 | 37,30 |
| 15–16 | 21,28 | 16,50 | 26,21 | 25,58 | 22,39 |
| 16–17 | 16,91 | 22,08 | 25,31 | 64,79 | 32,27 |
| 17–18 | 21,71 | 100,75 | 264,81 | 278,54 | 166,45 |
| 18–19 | 177,34 | 194,88 | 198,54 | 212,68 | 195,86 |
| 19–20 | 275,69 | 196,45 | 216,26 | 213,45 | 225,46 |
| 20–21 | 238,35 | 253,68 | 229,83 | 127,86 | 212,43 |
| 21–22 | 302,39 | 249,06 | 150,14 | 52,35 | 188,48 |
| 22–23 | 96,00 | 49,59 | 100,29 | 81,99 | 81,97 |
| 23–00 | 21,50 | 20,09 | 16,99 | 15,75 | 18,58 |
Spotpris SE4 i öre/kWh, inkl. moms. Grön ton = dygnets billigaste tredjedel, röd ton = dyraste. Dygnets lägsta kvart i grön fetstil, högsta i röd. Gul rad = innevarande timme.
Billigast idag: kl 02–03 (11,76 öre), kl 01–02 (12,31 öre), kl 03–04 (13,08 öre).
Dyrast idag: kl 19–20 (225,46 öre), kl 20–21 (212,43 öre), kl 07–08 (204,47 öre).
Flytta det som drar mycket el — tvätt, disk, elbilsladdning — till de billiga timmarna så sänker du kostnaden utan att byta något avtal.
Morgondagens elpriser publiceras av elbörsen omkring kl 13:00 — de visas här så fort de släppts.
SE4 producerar minst el i förhållande till sin förbrukning av alla svenska elområden. Sedan Barsebäck stängdes finns ingen kärnkraft söder om snitt 4, och området är beroende av två saker: överföring norrifrån och utlandskablarna till Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Kablarna kopplar SE4 direkt till kontinentens prisnivå – när el är dyr i Tyskland stiger priset i Skåne, även när norra Sverige badar i billig vattenkraft. Resultatet: SE4 ligger i topp i pris nästan varje dag, och enskilda kvartar kan skillnaden mot SE1 vara flera kronor per kWh
61 kommuner ingår i elområde SE4:
Vilket avtal som lönar sig beror på läget på elmarknaden – och det ändras. Därför räknar vi fram vår rekommendation ur samma prisdata som du ser ovanför: spotprisets nivå de senaste 30 dagarna, hur stora svängningarna är över dygnet, och hur våra egna avtalspriser står sig mot den rörliga nivån. När läget ändras, ändras rekommendationen – inte förr.
✓ Vår rekommendation
Rörligt kvartspris
104,51 öre/kWh just nu i SE4, inkl. moms
0 kr i månadsavgift
Skillnaden mellan dygnets billigaste och dyraste kvartar i SE4 har varit stor den senaste veckan — i snitt 423,75 öre/kWh inkl. moms. Kan du flytta tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna är rörligt timpris svårslaget.
Teckna avtalFörslag 2
Rörligt månadspris
103,76 öre/kWh just nu i SE4, inkl. moms
0 kr i månadsavgift
Marknadens pris rakt av, utan bindningstid — byt när du vill.
Teckna avtalFörslag 3
Fast elpris 1 år
219,90 öre/kWh just nu i SE4, inkl. moms
0 kr i månadsavgift
För dig som vill veta exakt vad elen kostar — samma pris i 12 månader.
Teckna avtalDatagrund: spotpris SE4 30 dagar (snitt 146,88 öre/kWh inkl. moms) · dygnsspann i snitt 423,75 öre senaste veckan · avtalspriser synkade löpande. Generell vägledning utifrån marknadsläget, inte personlig rådgivning.
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Mot igår |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 12,50 öre | 2,50 öre | 38,75 öre | -71,00 % |
| SE2 | 21,25 öre | 0,00 öre | 48,75 öre | -53,00 % |
| SE3 | 47,50 öre | 8,75 öre | 123,75 öre | -63,00 % |
| SE4 | 95,00 öre | 11,25 öre | 316,25 öre | -54,00 % |
Öre/kWh, inkl. moms.
| Spotpris just nu (SE4) | 228,55 öre |
| Vårt påslag | 0,39 öre |
| Energiskatt 2026 | 45,00 öre |
| Elnätets överföringsavgift* | 20,00–60,00 öre |
| Ditt pris per kWh just nu | ca 293,94–333,94 öre |
|---|
Alla belopp inkl. moms. *Överföringsavgiften sätts av ditt elnätsbolag och kan inte väljas bort — det enda du själv väljer är elhandelspåslaget.
Skatteraden visar riksnivå. Ej reglerad för elområde 1.
Hela Skåne ligger i SE4, med Malmö som referensort för priset.
Minst egen produktion, ingen kärnkraft söder om snittet, och utlandskablar som importerar kontinentens högre prisnivå.
Malmö ligger i SE4 – priset överst på sidan gäller.
Ny havsbaserad vindkraft och förstärkt överföring söderut är de två faktorer som kan minska gapet – båda byggs ut, men i takt räknad i år, inte månader.